Formation continue
 
  2019-2020  2018-2019  2017-2018  2016-2017  2015-2016 
 BP REA MAR 96% 100% 96% 92% 85%
 BP REA PE 89%  90%  92%  100%   
 BTSA AP 100%  76,92%  84%  84%  75% 
 BTSA ACSE       86%  
 BP AP 100% 100% 88% 100% 93%
 BP RCF   80%  43%  100%   
 BPA TAP 80%  75%  86%  73%  75% 
 CS TSA  100%  91,67%  80%  65%  44% 
 CAPa TF  100%    86%  100%  84% 
 Résultats globaux 95,51%  89,81%  85,15%  88,68%  75,31% 

 

 

Apprentissage
 
      12 mois après la formation
  Réussite aux examens Taux de satisfaction Poursuite d'études après examen En emploi 
 CAPa JP 100% 100% 49% 40%
 BPa TAP 100%  100%  36%  50% 
 BPa TPH 100%  65%     
 BAC pro AP 100%   88%  39% 61%%
 BAC pro AE 75% 50% 42% 58%
 BAC pro CGEA  57% 50%     
 CS AE 100%  100%     
 BTS AP 75%  100%  30%  70% 
 BTS TC 62%  85%  32%  68%